登壇企業検索
企業情報
| 会社名 | 株式会社セゲル |
|---|---|
| 代表者名 | 朴 用晳 |
| 所在地 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-11-22-606 |
| URL | http://www.segel.jp |
| メールアドレス | h.atsushi@segel.co.jp |
登壇内容
| タイトル | 配送システムを活用したデリバリー高効率化の実現 |
|---|---|
| 登壇日 | 2019.08.22 |
| 事業区分 | 流通・物流 |
| 目的 | 販路拡大 |
| キャッチフレーズ | 配送ネットワークから動態管理まで、販売物流の可視化をドライブ。 |
| 事業概要 | 配送ネットワークから動態管理まで、販売物流の可視化をドライブ。物流先進国の欧米で高い導入実績を誇り、誰もが扱いやすいように洗練されたパッケージ物流ツールを日本へ。これからの物流に欠かせない”可視化された情報”の入手をお手伝いします。 |
| 新規性 | ○当社は、Omnitracs社(米)並びにGreenmile社(米)の日本総代理店で、トラックマネジメントシステムを取扱いしています。 ○当社は、主に下記ツールを組み合わせた高効率販売物流プロセスの管理システム導入と、その安定稼働サポートを提供する同時に、ビジネスプロセス改善のためのコンサルティングを提案します。 ○両社のツールは単体でも効果を発揮しますが、各社の販売物流プロセス全体の改善ニーズに応じて、各ツールを機能的に組み合わせることで、その効果を最大化することができます。 (当社利用ツール) 提供価値 名 称 ① 物流ネットワーク最適化(拠点配置・テリトリー設計) テリトリープンランナー ② 配車計画手法改善、標準化 ロードネット ③ リアルタイム動態管理と蓄積データに基づく分析 グリーンマイルライブ ④ 物流制約改善(納品曜日平準化、指定時間見直し) グリーンマイルドライバー (差別化ポイント) 1. ロジスティクス関連商品の開発が世界で最も進んでいる米国製の商品。 2. 長い経験とグローバル展開で洗練された商品は、カスタマイズ不要の豊富な標準機能を持つ。 3. 物流ネットワークの構築~自動配車計画~スマホを利用した動態管理までをシステム内で循環的に連携。販売物流改革に必要な機能がワンストップで得られる。 4. 様々な種類のオーダーシステムや倉庫管理システムとの連携も容易。 |
