登壇企業検索
企業情報
| 会社名 | 株式会社via-at |
|---|---|
| 代表者名 | 河嶋 茂 |
| 所在地 | 〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-2-2 |
| URL | https://www.via-at.space |
| メールアドレス | kawashima@via-at.com |
登壇内容
| タイトル | インバウンド多言語利用も支払いまで自動対応、地域・観光スポットの魅力を簡単デジタル実装で活性化するプラットフォーム |
|---|---|
| 登壇日 | 2024.11.20 |
| 事業区分 | 情報・通信(インターネット関連含む) |
| 目的 | 資金調達 |
| キャッチフレーズ | あらゆる地域の魅力スポットを活性化するデジタル観光スポット |
| 事業概要 | インバウンドの多言語対応を地域のあらゆる観光スポットに!たとえば電源のない名跡・寺社でもデジタルで来訪者管理、また環境保全のために料金徴収も可能で自動です。人手不足でも顧客データ化と収益機会を、via-atなら地域の小さな魅力も活性化できます! |
| 新規性 | ■サービスの概要 ・インバウンド多言語対応で地域の魅力をデジタル発信、現地来訪認証、受付チェックイン、料金自動決済で人手をかけずに収益化できるサービス基盤を提供し地域の観光スポットを活性化する。 ■新規性 ・IC(NFC)タグを現地設置のみで独自のデジタル来訪認証、端末設置コストなしのデジタル実装。 ■差別化のポイント ・観光スポットの来訪者セルフ利用のユースケースを実現、現地の人手のオペレーションがない。 ・電源やネット回線がなく、デジタル化の届かなかった魅力ある景観スポットなどのロケーションもデジタル化が可能に。 |
