登壇企業検索
企業情報
| 会社名 | 株式会社プロジェクトアイ |
|---|---|
| 代表者名 | 作村 衛士 |
| 所在地 | 〒8600834 熊本県熊本市平田1丁目14−8 亀川ビル2階 |
| URL | http://www.projecti.co.jp |
| メールアドレス | info@projecti.co.jp |
登壇内容
| タイトル | スマートカードを用いたマルチビジョンシステムの販売・開発 |
|---|---|
| 登壇日 | 2002.04.17 |
| 事業区分 | 情報・通信(インターネット関連含む) |
| 目的 | 販路拡大 |
| キャッチフレーズ | 人にやさしい真のITの普及 |
| 事業概要 | スマートカードを用いたマルチビジョンシステムの開発・販売 |
| 新規性 | マルチビジョンシステム: マルチビジョンシステムとは、1台のPCで複数の表示端末(ディスプレイ等)に表示させる事ができるシステムである。 以下のような疑問からマルチビジョンシステムの開発が始まった。 「あなたは会議・報告をする時に複数の書類を机の上に広げて業務を行った事はありませんか?でも、パソコンでそのような事はできるでしょうか?」 パソコンはウィンドウという概念があるように、あたかも書類が「ひと重ねにして一番上の書類だけが見える」ようになっている。つまり、いつも会議・報告でやっている仕事のやり方(考え方)がパソコンの画面とギャップが存在している。つまり、パソコンの画面が一つであるために、「たくさんの情報を見ながら判断する」という事がパソコンでは難しかった。これを解決するのがマルチビジョンシステムである。 スマートカード: 「何故パソコンは自分がやりたい事ができるまでに、こんなにもやる事があるのだろうか?」このお客様の声からスマートカードの開発が始まった。上記のマルチビジョンシステムも、高度なPCスキルを必要とする。しかし、お客様は「その“道具”を使ってやりたい事をやりたいだけ」であり、その“道具”のm識を高めたい |
