登壇企業検索
企業情報
| 会社名 | 株式会社セウテック |
|---|---|
| 代表者名 | 房前 友章 |
| 所在地 | 〒8120011 福岡県福岡市博多区東光2−9−19 |
| URL | http://www.sewtec.jp |
| メールアドレス | info@sewtec.jp |
登壇内容
| タイトル | 周波数効果を利用した電気探査(D・I法) |
|---|---|
| 登壇日 | 2009.07.22 |
| 事業区分 | その他 |
| 目的 | 販路拡大 |
| キャッチフレーズ | 井戸を掘り当てる・地盤陥没のなぞを解く 12Vで簡単調査(D・I法) |
| 事業概要 | 深層地下水開発については、地中の水の層が確認でき、より高度かつ効率を高めた地下水開発が可能となり、環境向上が期待できる。漏水・空洞調査は、安心・安全な生活環境を確保する事前予測・対応が可能となり、防災面で大きな社会貢献が果たせる。(企業等のイメージアップ) |
| 新規性 | ・電気を地中に流して、地下水脈の深度の決定と確実な工事が可能となる。 ・地中空洞部の調査で、規模の決定と対策技術の最適手法が決定可能となる。 ・広域地下水開発でのマクロ水脈診断ができ、効率的な投資で経済効果が期待できる。 |
