登壇企業検索
企業情報
| 会社名 | インフォニア株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 中村 太郎 |
| 所在地 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-3-36ibb fukuokaビル304 |
| URL | http://www.inform-near.com/ |
| メールアドレス | taro.nakamura@inform-near.com |
登壇内容
| タイトル | ゴルフコースの価値向上と経費削減を実現するシステム「アルバトロス」クラウド版の開発販売 |
|---|---|
| 登壇日 | 2014.12.16 |
| 事業区分 | 情報・通信(インターネット関連含む) |
| 目的 | 販路拡大 |
| キャッチフレーズ | キーパーアシストツール 「アルバトロス オン クラウド」 見晴らしがいいコース管理へ 革命始まる。 |
| 事業概要 | 当社の「アルバトロス オン クラウド」は、ゴルフコースの管理コストを大幅に下げ、コースの管理の質をぐっと上げる画期的なシステムです。独立系のゴルフコース・グループ系のゴルフコースどちらにも多大なメリットを生み出します。ゴルフ場経営の方は是非ご検討ください。 |
| 新規性 | ・インターネット上で稼働する業務支援システムです。 ・日報を本システムに入力することで、業務の詳細な記録・検索・分析が容易に可能。 ・GIS機能を持ち、航空写真を用いたコースの測定・管理の記録も日報のデータと連動します。 ・ゴルフ場を統括管理するグリーンキーパーを強力にサポートし、資産価値の向上とコストの低減を実現。 ・複数コースを管理する会社はリアルタイムで各コースの管理状況が把握できます。 ・主な特徴として、以下のポイントがあります。 ・ゴルフ場の資産価値向上(及び管理履歴の記録) ・維持管理コスト(年間1億~数1千万)の低減(10%を目標) ・PCの操作経験がない方でも操作可能(ほぼマウスだけの操作) |
