登壇企業検索
企業情報
| 会社名 | ASD株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 浦田 充彦 |
| 所在地 | 〒860-0012 熊本県熊本市中央区紺屋今町1−5 |
| URL | http://www.asd-inc.jp |
| メールアドレス | office@asd-inc.jp |
登壇内容
| タイトル | 眠りを見守る「まもる~の」クラウドサービス |
|---|---|
| 登壇日 | 2017.11.22 |
| 事業区分 | 情報・通信(インターネット関連含む) |
| 目的 | 販路拡大 |
| キャッチフレーズ | ありそうでなかった睡眠見守りサービス。 |
| 事業概要 | 高齢者向け睡眠見守りサービスVisitCareは、利用者様の睡眠・離床、お部屋(温度・湿度・気圧・照度)の環境を遠隔地から参照できる見守りサービスです。 |
| 新規性 | (製品・サービスの概要) 本事業は介護従事者の負担軽減を目的としたクラウドサービス(VistCareCloudService)で、要介護者が在室するベットに「まもる~の」モニター本体並びにセンサーを設置し、睡眠状態を視覚化することによって要介護者の起床・睡眠・離床状態を把握できるため、介助、巡回のタイミングが計りやすくなります。床データ(起床・睡眠・離床)、環境データ(温度・湿度・照度・気圧)を常時モニタリングし、クラウド上にデータを蓄積できるため、そのデータを集計・グラフ化し視覚的に見せる、今までに無い事業者向け・在宅向け睡眠見守りサービスです。 (新規性・特徴) ・一度に数十人のモニタリング並びに在室状況を集中的に管理。 ・睡眠データをグラフで表示 ・センサーは要介護者の体に付ける必要はなく、モニター本体をベッドフレームに、エアバックセンサーはマットレス下に設置 ・クラウドでデータ管理する事により、訪問介護ステーションだけではなく、医療機関や家族等の離れている所でも確認が可能となっている。 |
