登壇企業検索
企業情報
| 会社名 | からだ環境総研株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 柴田 英俊 |
| 所在地 | 〒811-3217 福岡県福津市中央3-8-12白川ビル2F |
| URL | http://kokaken.jp |
| メールアドレス | shibata@kokaken.jp |
登壇内容
| タイトル | チャイルドヘルスケア「子どもの育ちを見える化」 |
|---|---|
| 登壇日 | 2018.07.25 |
| 事業区分 | 医療・福祉 |
| 目的 | 資金調達 / 業務提携 |
| キャッチフレーズ | チャイルドヘルスケア 「子どもの足からわかる健康発育測定」 |
| 事業概要 | 将来を支える子どもの身体に異変が起きていることをご存知でしょうか?大人にとって便利快適な社会環境のツケが子どもの身体に現れてきました。弊社は、子どものからだ環境を「見える化」し、最適な食・住・生活用品提案企業様と共に解決の輪を広げて参ります。 |
| 新規性 | ・概要:幼児・児童の足測定を行い 子どもの健全な発育発達状況を調査し適切なアドバイスを行う。 ・製品:独自の足測定器により全国どこでも足測定が可能で且つ測定結果及び改善アドバイスを連動。 ・新規性:【測定器】従来足測定器は、大人の体重で設計されており、子どもが測定しても体重が軽く正しく表示されないものが多かったので、子どもに適した測定器を開発した。 ・新規性:【測定目的】従来の目的は、靴販売や整骨院・歯科医の治療用などであり、本製品は子どもの健全な成長判断指標とするものである。 ・新規性:【測定結果解説】従来型は、対面使用型であったが、本サービスは多人数を連続計測可能にしたので、健康診断の新コンテンツとして活用でき、個人・施設ごとの足健康発育診断が可能である。 |
